<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUT-230 Manuel Zugsbratl`s Windsurfblog &#187; PWA Costa Brava</title>
	<atom:link href="http://www.zugsbratl.at/tag/pwa-costa-brava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zugsbratl.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Costa Brava Racing Day 4</title>
		<link>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-racing-day-4/</link>
		<comments>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-racing-day-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aut230</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Costa Brava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zugsbratl.at/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Gestern am späten Nachmittag ist der Wind, nach 2 Tagen Pause, wieder zurück in den Golf von Rosas gekommen. Mit 1.5m Welle und Wind fürs große Brett und Segel war es nicht einfach zu fahren und bereits jetzt eine gutes Training für Sylt. Ich bin  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Gestern am späten Nachmittag ist der Wind, nach 2 Tagen Pause, wieder zurück in den Golf von Rosas gekommen. Mit 1.5m Welle und Wind fürs große Brett und Segel war es nicht einfach zu fahren und bereits jetzt eine gutes Training für Sylt. Ich bin zuerst mit Manta 79 und 8.6 raus, aufgrund der Wellen wechselte ich kurz vor meinem Heat noch auf 7.8. Im nachhinein hätte ich auf 8.6 bleiben sollen. Mit meinem dezeitigem 34. Platz bin ich trotzdem sehr zufrieden.</p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0113.jpg" rel="lightbox[828]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-829" title="like Sylt @ Costa Brava" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0113-520x345.jpg" alt="" width="520" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-racing-day-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Brava Racing Day 1</title>
		<link>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-racing-day-1/</link>
		<comments>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-racing-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aut230</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Costa Brava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zugsbratl.at/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[quick update, heute liefs ganz gut bei sehr variablem Wind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>quick update, heute liefs ganz gut bei sehr variablem Wind.</p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1002.jpg" rel="lightbox[823]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-824" title="fighting with Josh" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1002-520x345.jpg" alt="" width="520" height="345" /></a></p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1003.jpg" rel="lightbox[823]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-825" title="fighting with Josh 2nd" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1003-520x345.jpg" alt="" width="520" height="345" /></a></p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1004.jpg" rel="lightbox[823]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-826" title="fighting with Finian" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1004-520x345.jpg" alt="" width="520" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-racing-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Brava</title>
		<link>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-2/</link>
		<comments>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aut230</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Costa Brava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zugsbratl.at/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Nach der langen Anreise, stand gestern noch ein Ruhetag am Plan bei bewölktem Himmel und keinem Wind. Heute dann wie gewohnt sonnig und heiss, pünktlich zu Mittag setzte die Thermik ein. Das Material sollte gut für morgen abgestimmt sein. Die Windvorhersage sieht sehr vielversprechend aus  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Nach der langen Anreise, stand gestern noch ein Ruhetag am Plan bei bewölktem Himmel und keinem Wind. Heute dann wie gewohnt sonnig und heiss, pünktlich zu Mittag setzte die Thermik ein. Das Material sollte gut für morgen abgestimmt sein. Die Windvorhersage sieht sehr vielversprechend aus und ich freu mich schon auf die ersten Rennen dieses Jahr.</p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1001.jpg" rel="lightbox[817]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-818" title="Costa Brava" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Brava1001-520x345.jpg" alt="" width="520" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zugsbratl.at/2010/06/costa-brava-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Brava Update</title>
		<link>http://www.zugsbratl.at/2009/06/costa-brava-update/</link>
		<comments>http://www.zugsbratl.at/2009/06/costa-brava-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aut230</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Costa Brava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zugsbratl.at/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Wiedermal Thermik mit 10-13kn. Nach 2 Runden bin ich derzeit im Gesamtranking auf Platz 39. Nach einem guten Start verspielte ich meine Chancen auf den 4ten Platz bei der ersten Tonne. Der Ukrainer kam früher ins gleiten als ich und konnte mich so überholen. Bei  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Wiedermal Thermik mit 10-13kn. Nach 2 Runden bin ich derzeit im Gesamtranking auf Platz 39. Nach einem guten Start verspielte ich meine Chancen auf den 4ten Platz bei der ersten Tonne. Der Ukrainer kam früher ins gleiten als ich und konnte mich so überholen. Bei den restlichen Halsen machte er innen immer dicht und konnte so seinen 4ten Platz verteidigen. Besonders schade das ich meine sehr gute Chance nicht nutzen konnte.</p>
<p>Kopf an Kopf über die  Startline mit Björn Dunkerbeck<br />
<a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/costabrava0907.jpg" rel="lightbox[366]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-367" title="Action at the Startingline" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/costabrava0907-520x345.jpg" alt="Action at the Startingline" width="520" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zugsbratl.at/2009/06/costa-brava-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Brava Tag 1</title>
		<link>http://www.zugsbratl.at/2009/06/costa-brava-tag-1/</link>
		<comments>http://www.zugsbratl.at/2009/06/costa-brava-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aut230</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Costa Brava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zugsbratl.at/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Bei 10-15kn Thermik konnte ich den 3. Platz nach meinen bis jetzt besten Start im sehr stark besetzten Heat 1 gegen Racer wie Buzianis,Williams, Dagan und Moussilmani nicht halten und landete auf dem 6. Platz. Für Morgen ist mehr Wind angesagt und ich bin jetzt  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Bei 10-15kn Thermik konnte ich den 3. Platz nach meinen bis jetzt besten Start im sehr stark besetzten Heat 1 gegen Racer wie Buzianis,Williams, Dagan und Moussilmani nicht halten und landete auf dem 6. Platz.<br />
Für Morgen ist mehr Wind angesagt und ich bin jetzt noch motivierter mein bestes zu geben.</p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/costabrava0905.jpg" rel="lightbox[359]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-360" title="PWA Costa Brava" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/costabrava0905-520x345.jpg" alt="PWA Costa Brava" width="520" height="345" /></a></p>
<p><a href="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/costabrava0906.jpg" rel="lightbox[359]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-361" title="good Start" src="http://www.zugsbratl.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/costabrava0906-520x345.jpg" alt="good Start" width="520" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zugsbratl.at/2009/06/costa-brava-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

